[导读:2014年4月29日,世界银行国际比较项目(ICP)发布《2011年国际比较项目调查结果摘要》(Summary of Results and Findings of the 2011 International Comparison Program),从摘要报告的最新数据来看,世界经济在2011年生产的货物和服务总值按照购买力平价(Purchasing Power Parities,PPP)计算,已经超过90万亿美元,世界总产出近一半来自低收入国家和中等收入国家。这是自2005年以来该数据首次进行更新。根据ICP的数据,中国2011年按购买力平价计算的国内生产总值已达到13.4959万亿美元,仅次于美国的15.5338万亿美元。而有分析认为,按照近年中美两国经济增长速度对比,中国有可能于今年即超过美国,成为全球经济规模最大的国家。]
世界经济的真实规模
2014年4月29日,世界银行国际比较项目(ICP)发布《2011年国际比较项目调查结果摘要》(Summary of Results and Findings of the 2011 International Comparison Program),从摘要报告的最新数据来看,世界经济在2011年生产的货物和服务总值按照购买力平价(Purchasing Power Parities,PPP)计算,已经超过90万亿美元,世界总产出近一半来自低收入国家和中等收入国家。
世界银行表示,根据联合国统计委员会的授权,2011年的一轮ICP覆盖了199(179?)个经济体,是迄今对世界各国购买力平价的一次最广泛的测算。ICP2011的测算结果得益于历次PPP计算活动的若干方法上的改进。
根据世界银行的解释,ICP的主要产出是对2011年的PPP和基于PPP换算的国内生产总值(GDP)及其主要构成的总量和人均估计。购买力平价法将国家的经济衡量指标(如GDP)换算成统一的货币单位,比汇率换算法更能直接衡量货币购买力。
世界银行介绍,ICP项目的实施由设在世界银行内的ICP全球办公室领导和协调,与8个地理区域监管经济活动的区域性机构合作开展。8个地理区域包括非洲、亚洲与太平洋、独联体、拉丁美洲、加勒比海地区、西亚、太平洋岛屿,以及由欧盟统计局和经合组织管理的定期PPP项目国家。此外,还有两个单独的经济体格鲁吉亚和伊朗参加了与其合作经济体开展的双边调研,但未参与任何区域性比较。
按照ICP的数据,用购买力平价法计算的世界GDP总量达到90.647万亿美元,而用汇率法计算为70.294万亿美元。其中,全球12个最大的经济体中有6个属于中等收入类别(根据世界银行的定义)。这12个最大经济体加起来占世界经济的三分之二,占世界人口的59%。
用购买力平价法计算中等收入经济体在全球GDP总量中的占比为48%,而用汇率法计算为32%。用购买力平价法计算2011年低收入经济体的世界GDP占比超过用汇率法计算结果的2倍。然而,这些经济体仅占全球经济的1.5%,但人口占世界人口近11%。
世界人口中约28%居住在人均GDP支出高于13460美元世界平均水平的经济体,而72%的人口居住在人均GDP支出低于世界平均水平的经济体。世界人均年支出中值约为10057美元,这意味着全球有一半人口的人均支出高于此水平,另一半人口低于此水平。
世界上最大的经济体
6个最大的中等收入经济体为中国、印度、俄罗斯、巴西、印尼和墨西哥,占世界GDP的32.3%,而6个高收入经济体为美国、日本、德国、法国、英国和意大利,占世界GDP的32.9%。世界富国的GDP占全球GDP的50%,而其人口却仅占全球人口的17%。
包括中国和印度在内的亚太地区占世界GDP的30%,欧盟统计局和经合组织国家占54%,拉丁美洲占5.5%(不包括参与经合组织项目的墨西哥和未参加ICP2011的阿根廷),非洲和西亚约各占4.5%。
中国和印度占亚太地区经济的三分之二,但不包括日本和韩国,后者参与经合组织成员国的比较。俄罗斯占独联体的70%以上,巴西占拉丁美洲的56%。南非、埃及和尼日利亚约占非洲经济的一半。
表1:2011年世界主要国家和地区国内生产总值(GDP,基于PPP和汇率法计算,亿美元、美元)(一)
| 国内生产总值(GDP) | 基于购买力平价的GDP(亿美元) | 基于汇率法的GDP(亿美元) | 基于购买力平价的人均GDP(美元) | 基于汇率法的人均GDP(美元) | 价格水平指数(全球平均指数=100.0) | 购买力平价PPP(美元=1) |
| 全球179个国家和地区 | 906,465.90 | 702,936.50 | 13,460 | 10,438 | 100.0 | |
| 美国 | 155,338.00 | 155,338.00 | 49,782 | 49,782 | 129.0 | 1.000 |
| 中国 | 134,959.10 | 73,219.40 | 10,057 | 5,456 | 70.0 | 3.506 |
| 印度 | 57,575.30 | 18,639.90 | 4,735 | 1,533 | 41.7 | 15.109 |
| 日本 | 43,797.50 | 58,970.20 | 34,262 | 46,131 | 173.6 | 107.454 |
| 德国 | 33,521.00 | 36,281.10 | 40,990 | 44,365 | 139.6 | 0.779 |
| 俄罗斯 | 32,169.30 | 19,010.40 | 22,502 | 13,298 | 76.2 | 17.346 |
| 巴西 | 28,163.20 | 24,766.50 | 14,639 | 12,874 | 113.4 | 1.471 |
| 法国 | 23,695.90 | 27,822.10 | 36,391 | 42,728 | 151.4 | 0.845 |
| 英国 | 22,014.40 | 24,618.00 | 35,091 | 39,241 | 144.2 | 0.698 |
| 印尼 | 20,581.30 | 8,463.40 | 8,539 | 3,511 | 53.0 | 3,606.566 |
| 意大利 | 20,566.90 | 21,969.80 | 33,870 | 36,180 | 137.8 | 0.768 |
| 墨西哥 | 18,945.50 | 11,701.30 | 16,377 | 10,115 | 79.6 | 7.673 |
| 韩国 | 14,453.30 | 11,144.70 | 29,035 | 22,388 | 99.4 | 854.586 |
| 中国台湾 | 9,071.40 | 4,652.00 | 39,059 | 20,030 | 66.1 | 15.112 |
| 南非 | 6,111.40 | 4,018.00 | 12,111 | 7,963 | 84.8 | 4.774 |
| 中国香港 | 3,544.90 | 2,487.30 | 50,129 | 35,173 | 90.5 | 5.462 |
| 中国澳门 | 643 | 368 | 115,441 | 66,063 | 73.8 | 4.589 |
表2:2011年世界主要国家和地区国内生产总值(GDP,基于PPP和汇率法计算,亿美元、美元)(二)
| 国内生产总值(GDP) | 基于购买力平价的人均GDP指数(全球平均指数=100) | 基于汇率法的人均GDP指数(全球平均指数=100) | 基于购买力平价的人均GDP指数(美国=100) | 基于汇率法的人均GDP指数(美国=100) | 基于购买力平价的GDP总额占全球份额 | 基于汇率法的GDP总额占全球份额 | 人口份额 |
| 全球179个国家和地区 | 100.0 | 100.0 | 27.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 美国 | 369.8 | 476.9 | 100.0 | 100.0 | 17.1 | 22.1 | 4.6 |
| 中国 | 74.7 | 52.3 | 20.2 | 11.0 | 14.9 | 10.4 | 19.9 |
| 印度 | 35.2 | 14.7 | 9.5 | 3.1 | 6.4 | 2.7 | 18.1 |
| 日本 | 254.5 | 442.0 | 68.8 | 92.7 | 4.8 | 8.4 | 1.9 |
| 德国 | 304.5 | 425.0 | 82.3 | 89.1 | 3.7 | 5.2 | 1.2 |
| 俄罗斯 | 167.2 | 127.4 | 45.2 | 26.7 | 3.5 | 2.7 | 2.1 |
| 巴西 | 108.8 | 123.3 | 29.4 | 25.9 | 3.1 | 3.5 | 2.9 |
| 法国 | 270.4 | 409.3 | 73.1 | 85.8 | 2.6 | 4.0 | 1.0 |
| 英国 | 260.7 | 375.9 | 70.5 | 78.8 | 2.4 | 3.5 | 0.9 |
| 印尼 | 63.4 | 33.6 | 17.2 | 7.1 | 2.3 | 1.2 | 3.6 |
| 意大利 | 251.6 | 346.6 | 68.0 | 72.7 | 2.3 | 3.1 | 0.9 |
| 墨西哥 | 121.7 | 96.9 | 32.9 | 20.3 | 2.1 | 1.7 | 1.7 |
| 韩国 | 215.7 | 214.5 | 58.3 | 45.0 | 1.6 | 1.6 | 0.7 |
| 中国台湾 | 290.2 | 191.9 | 78.5 | 40.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 |
| 南非 | 90.0 | 76.3 | 24.3 | 16.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 中国香港 | 372.4 | 337.0 | 100.7 | 70.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 中国澳门 | 857.6 | 632.9 | 231.9 | 132.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
资料来源:根据世界银行《Summary of Results and Findings of the 2011 International Comparison Program》数据整理
世界上物价最昂贵的国家
价格水平指数(PLI)是PPP与相应汇率的比率。指数超过100意味着价格高于世界平均水平,指数低于100表示价格相对较低。
从GDP来看,物价最昂贵的经济体为瑞士、挪威、百慕大、澳大利亚和丹麦,其价格指数范围从210到185。美国在世界上排名第25,低于大多数其他高收入经济体,包括法国、德国、日本和英国。而中国为70.0。
23个经济体的价格指数为50或50以下。价格水平最低的经济体为埃及、巴基斯坦、缅甸、埃塞俄比亚和老挝人民民主共和国,其价格指数范围从35到40。
人均GDP比照国家贫富
人均GDP最高的5个经济体为卡塔尔、中国澳门特别行政区、卢森堡、科威特和文莱。前两个经济体人均超过10万美元。有11个经济体人均GDP超过5万美元,但其人口总和不到世界人口的0.6%。美国的人均GDP排名世界第12。在最新的数据中,中国人均GDP按照PPP计算为10057美元,按照汇率法计算为5456美元。
有8个经济体即马拉维、莫桑比克、中非共和国、尼日尔、布隆迪、刚果民主共和国、科摩罗和利比里亚人均GDP不到1000美元。
哪些国家用于直接惠及个人的支出最多?
在考察实际人均消费时,世行发现,新方法加上贫穷国家增长更快这一事实,已导致贫富差距“大大缩小”,“表明世界已变得更为平等”。世行认为,对各个经济体人口的物质福利进行一般测算,采用实际人均消费(一个衡量经济中直接惠及个人的所有支出的指标)比采用人均GDP更好。采用这一指标衡量,人均实际个人消费最高的5个经济体分别为百慕大、美国、开曼群岛、中国香港特别行政区和卢森堡,世界平均人均实际个人消费约为8647美元(见表3、4)。
表3:2011年世界主要国家和地区个人实际消费(基于PPP和汇率法计算,亿美元、美元)(一)
| 人均消费额排名 | 国家和地区 | 基于购买力平价的消费总额(亿美元) | 基于汇率法的消费总额(亿美元) | 基于购买力平价的人均消费额(美元) | 基于汇率法的人均消费额(美元) | 购买力平价(PPP,美元=1) | 基于购买力平价的人均消费额指数(全球平均指数=100) |
| 1 | 百慕大 | 24.5 | 43.5 | 37,924 | 67,145 | 1.771 | 438.6 |
| 2 | 美国 | 116,669.70 | 116,669.70 | 37,390 | 37,390 | 1.000 | 432.4 |
| 3 | 开曼群岛 | 19.3 | 16.8 | 34,020 | 29,698 | 1.048 | 393.4 |
| 4 | 中国香港 | 2,311.70 | 1,657.10 | 32,690 | 23,433 | 5.580 | 378.1 |
| 5 | 卢森堡 | 166.2 | 243.9 | 32,000 | 46,959 | 1.056 | 370.1 |
| 6 | 挪威 | 1,536.10 | 2,710.90 | 31,014 | 54,733 | 9.894 | 358.7 |
| 7 | 瑞士 | 2,318.70 | 4,191.10 | 29,465 | 53,258 | 1.603 | 340.8 |
| 8 | 阿联酋 | 2,434.80 | 1,840.20 | 29,463 | 22,267 | 2.776 | 340.7 |
| 9 | 德国 | 23,289.00 | 25,272.50 | 28,478 | 30,903 | 0.781 | 329.3 |
| 10 | 奥地利 | 2,321.70 | 2,743.30 | 27,677 | 32,703 | 0.850 | 320.1 |
| 11 | 加拿大 | 9,459.80 | 12,155.10 | 27,434 | 35,250 | 1.271 | 317.3 |
| 12 | 澳大利亚 | 6,165.90 | 9,572.50 | 27,089 | 42,056 | 1.505 | 313.3 |
| 13 | 瑞典 | 2,530.70 | 3,598.50 | 26,781 | 38,081 | 9.236 | 309.7 |
| 14 | 芬兰 | 1,432.10 | 1,893.30 | 26,582 | 35,144 | 0.951 | 307.4 |
| 15 | 法国 | 17,246.40 | 20,514.50 | 26,486 | 31,505 | 0.856 | 306.3 |
| 16 | 丹麦 | 1,464.00 | 2,307.20 | 26,288 | 41,430 | 8.447 | 304.0 |
| 17 | 比利时 | 2,881.80 | 3,508.50 | 26,250 | 31,959 | 0.876 | 303.6 |
| 18 | 英国 | 16,402.90 | 19,303.10 | 26,146 | 30,769 | 0.735 | 302.4 |
| 19 | 荷兰 | 4,337.10 | 5,198.40 | 25,983 | 31,142 | 0.862 | 300.5 |
| 20 | 冰岛 | 82.4 | 96.2 | 25,839 | 30,161 | 135.543 | 298.8 |
| 21 | 中国台湾 | 5,836.10 | 2,998.30 | 25,129 | 12,910 | 15.140 | 290.6 |
| 22 | 新加坡 | 1,281.60 | 1,138.30 | 24,725 | 21,960 | 1.117 | 285.9 |
| 23 | 日本 | 31,251.30 | 42,722.20 | 24,447 | 33,421 | 109.100 | 282.7 |
| 26 | 中国澳门 | 131.7 | 86 | 23,649 | 15,444 | 5.236 | 273.5 |
| 43 | 韩国 | 8,702.10 | 6,672.00 | 17,481 | 13,403 | 849.741 | 202.2 |
| 52 | 俄罗斯 | 21,694.40 | 10,965.70 | 15,175 | 7,670 | 14.837 | 175.5 |
| 66 | 墨西哥 | 13,701.00 | 8,483.40 | 11,844 | 7,333 | 7.692 | 137.0 |
| 79 | 巴西 | 19,057.40 | 16,937.00 | 9,906 | 8,804 | 1.487 | 114.6 |
| 90 | 南非 | 4,178.00 | 2,743.90 | 8,280 | 5,438 | 4.769 | 95.8 |
| 120 | 菲律宾 | 4,229.20 | 1,724.20 | 4,490 | 1,831 | 17.658 | 51.9 |
| 121 | 中国 | 58,115.50 | 31,419.10 | 4,331 | 2,341 | 3.493 | 50.1 |
| 134 | 印度 | 36,754.40 | 11,030.30 | 3,023 | 907 | 14.006 | 35.0 |
| | 全球179 | 582,306.50 | 467,137.30 | 8,647 | 6,937 | n.a. | 100.0 |
表4:2011年世界主要国家和地区个人实际消费(基于PPP和汇率法计算,亿美元、美元)(二)
| 人均消费额排名 | 国家和地区 | 基于购买力平价计算的人均消费额指数(全球平均指数=100) | 基于汇率法计算的人均消费额指数(全球平均指数=100) | 基于购买力平价计算的人均消费额指数(美国=100) | 基于汇率法计算的人均消费额指数(美国=100) | 基于购买力平价计算的消费总额占全球份额 | 基于汇率法计算的消费总额占全球份额 |
| 1 | 百慕大 | 438.6 | 968.0 | 101.4 | 179.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 美国 | 432.4 | 539.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 25.0 |
| 3 | 开曼群岛 | 393.4 | 428.1 | 91.0 | 79.4 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 中国香港 | 378.1 | 337.8 | 87.4 | 62.7 | 0.4 | 0.4 |
| 5 | 卢森堡 | 370.1 | 677.0 | 85.6 | 125.6 | 0.0 | 0.1 |
| 6 | 挪威 | 358.7 | 789.0 | 82.9 | 146.4 | 0.3 | 0.6 |
| 7 | 瑞士 | 340.8 | 767.8 | 78.8 | 142.4 | 0.4 | 0.9 |
| 8 | 阿联酋 | 340.7 | 321.0 | 78.8 | 59.6 | 0.4 | 0.4 |
| 9 | 德国 | 329.3 | 445.5 | 76.2 | 82.7 | 4.0 | 5.4 |
| 10 | 奥地利 | 320.1 | 471.5 | 74.0 | 87.5 | 0.4 | 0.6 |
| 11 | 加拿大 | 317.3 | 508.2 | 73.4 | 94.3 | 1.6 | 2.6 |
| 12 | 澳大利亚 | 313.3 | 606.3 | 72.5 | 112.5 | 1.1 | 2.0 |
| 13 | 瑞典 | 309.7 | 549.0 | 71.6 | 101.8 | 0.4 | 0.8 |
| 14 | 芬兰 | 307.4 | 506.6 | 71.1 | 94.0 | 0.2 | 0.4 |
| 15 | 法国 | 306.3 | 454.2 | 70.8 | 84.3 | 3.0 | 4.4 |
| 16 | 丹麦 | 304.0 | 597.3 | 70.3 | 110.8 | 0.3 | 0.5 |
| 17 | 比利时 | 303.6 | 460.7 | 70.2 | 85.5 | 0.5 | 0.8 |
| 18 | 英国 | 302.4 | 443.6 | 69.9 | 82.3 | 2.8 | 4.1 |
| 19 | 荷兰 | 300.5 | 449.0 | 69.5 | 83.3 | 0.7 | 1.1 |
| 20 | 冰岛 | 298.8 | 434.8 | 69.1 | 80.7 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 中国台湾 | 290.6 | 186.1 | 67.2 | 34.5 | 1.0 | 0.6 |
| 22 | 新加坡 | 285.9 | 316.6 | 66.1 | 58.7 | 0.2 | 0.2 |
| 23 | 日本 | 282.7 | 481.8 | 65.4 | 89.4 | 5.4 | 9.1 |
| 26 | 中国澳门 | 273.5 | 222.6 | 63.2 | 41.3 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | 韩国 | 202.2 | 193.2 | 46.8 | 35.8 | 1.5 | 1.4 |
| 52 | 俄罗斯 | 175.5 | 110.6 | 40.6 | 20.5 | 3.7 | 2.3 |
| 66 | 墨西哥 | 137.0 | 105.7 | 31.7 | 19.6 | 2.4 | 1.8 |
| 79 | 巴西 | 114.6 | 126.9 | 26.5 | 23.5 | 3.3 | 3.6 |
| 90 | 南非 | 95.8 | 78.4 | 22.1 | 14.5 | 0.7 | 0.6 |
| 120 | 菲律宾 | 51.9 | 26.4 | 12.0 | 4.9 | 0.7 | 0.4 |
| 121 | 中国 | 50.1 | 33.8 | 11.6 | 6.3 | 10.0 | 6.7 |
| 134 | 印度 | 35.0 | 13.1 | 8.1 | 2.4 | 6.3 | 2.4 |
| | 全球179 | 100.0 | 100.0 | 23.1 | 18.6 | 100.0 | 100.0 |
资料来源:根据世界银行《Summary of Results and Findings of the 2011 International Comparison Program》数据整理
中国投资性支出在全球占比最高
中国目前在世界投资性支出(固定资本形成总额)中占比最高,按PPP计算达130292.10亿美元,占全球的27%,按汇率法计算为71336.90亿美元。其次是美国,占全球的13%。再其次是印度、日本和印度尼西亚,分别占7%、4%和3%。全球按PPP计算的投资性支出总额为892834.20亿美元,按汇率法计算为697177.40亿美元。
中国和印度在亚太地区的投资性支出中约占80%。俄罗斯占独联体的77%,巴西在拉丁美洲占61%,沙特阿拉伯在西亚占40%。
中国经济规模可能在2014年超过美国
根据英国《金融时报》报道,按照世界银行的数据,美国正处于失去全球最大经济体地位的边缘,2014年经济规模很可能落在中国之后。自1872年超越英国以来,美国一直是全球最大经济体。大多数经济学家此前预测,中国经济规模将在2019年超过美国。
在对商品与服务的价格进行广泛研究之后,世行得出结论认为,较贫穷国家的货币购买力要比早先预期的强,因而调高了新兴市场经济体的相对规模。作为对真实生活成本的估计,购买力平价(PPP)被认可为比较经济体规模的最佳方式,比变化无常的汇率更为理想,汇率很少能反映出商品与服务的真实成本。IMF基于汇率指标估算,2012年美国国内生产总值(GDP)为16.2万亿美元,而中国的GDP为8.2万亿美元。
2005年世行认为,中国的经济规模尚不及美国的一半,仅为美国的43%。使用购买力平价这一新的方法,并考虑到近年来中国经济增长显著快于美国这一事实,世行的研究得出的结论是,2011年中国GDP达到了美国的87%。IMF预计,2011年至2014年中国经济增长24%,而美国仅增长7.6%,所以2014年中国经济规模很可能会超过美国。
这些数据彻底改变了全球经济格局图景,提高了大型中等收入国家的重要性。印度此前是全球第十大经济体,如今已变为全球第三。2005年,印度经济规模是美国的19%,到2011年达到美国的37%,该比例提高了将近一倍。俄罗斯、巴西、印尼和墨西哥都进入了全球经济前12强。相比之下,由于成本高、增长低的缘故,英国和日本相比2005年排行榜与美国的差距拉得更远,德国的相对排位略有提高,意大利则维持了原有排名。这一结果将加剧有关世行和IMF等全球性国际机构投票权的争论,世行和IMF与全球经济实力对比越来越脱节。